Úkazy a výročia marec-máj (Pavol Rapavý, Hvezdáreň R.Sobota)
kalkulátor mesač. fáz. fáza Mesiaca
podrobnosti o niektorých zaujímavých úkazoch sú v tip na pozorovanie , aktualizácia každé dva mesiace a ďalšie priebežné upresnenia.
| 1.3. | 30. výročie (1982) pristátia Venery 13 na povrchu Venuše | |
| 1.3. | 2,4 | Mesiac v prvej štvrti |
| 2.3. | 6,4 | Merkúr v príslní (0,308 AU) |
| 2.3. | 40. výročie (1972) štartu Pioneera 10 | |
| 2.3. | asteroid (16) Psyche v opozícii (10,3 mag) | |
| 3.3. | 21,2 | Mars v opozícii |
| 4.3. | 230. výročie (1782) narodenia G. Kováča-Martinyho | |
| 4.3. | 22,5 | Merkúr v konjunkcii s Uránom (Merkúr 2,4° severne) |
| 5.3. | 30. výročie (1982) pristátia Venery 14 na povrchu Venuše | |
| 5.3. | 10,4 | Merkúr v najväčšej východnej elongácii (18,2°) |
| 5.3. | 500. výročie (1512) narodenia G. Mercatora | |
| 5.3. | 18,1 | Mars v prízemí (0,674 AU) |
| 6.3. | 85. výročie (1927) narodenia G. Coopera | |
| 6.3. | 225. výročie (1787) narodenia J. Fraunhofera | |
| 7.3. | 22,0 | Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 9,8° severne) |
| 7.3. | 75. výročie (1937) narodenia T. Korcovej | |
| 7.3. | 175. výročie (1837) narodenia H. Drapera | |
| 7.3. | 220. výročie (1792) narodenia J. Herschela | |
| 8.3. | 10,7 | Mesiac v splne |
| 8.3. | 35. výročie (1977) objavenia prstencov Uránu | |
| 10.3. | 11,0 | Mesiac v prízemí (362398 km) |
| 11.3. | 21,8 | Merkúr v zastávke, začne sa pohybovať spätne |
| 11.3. | 5,0 | Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 6,9° severne) |
| 13.3. | asteroid (5) Astraea v opozícii (9,1 mag) | |
| 14.3. | 0,1 | Venuša v konjunkcii s Jupiterom (Venuša 3,0° severne) |
| 15.3. | 2,4 | Mesiac v poslednej štvrti |
| 16.3. | 50. výročie (1962) štartu rakety Titan 2 | |
| 17.3. | trpasličia planéta (136472) Makemake v opozícii (51,386 AU) | |
| 19.3. | 230. výročie (1782) narodenia V. von Biela | |
| 20.3. | 6,2 | jarná rovnodennosť, začiatok astronomickej jari |
| 20.3. | asteroid (8) Flora v opozícii (9,6 mag) | |
| 21.3. | 20,3 | Merkúr v dolnej konjunkcii |
| 21.3. | 2,0 | Venuša v príslní (0,718 AU) |
| 22.3. | 30. výročie (1982) štartu raketoplánu Columbia STS-3 | |
| 22.3. | 15,6 | Mesiac v nove |
| 23.3. | Svetový meteorologický deň | |
| 23.3. | 100. výročie (1912) narodenia W. von Brauna | |
| 25.3. | 2,0 | v občianskom živote začína letný čas |
| 25.3. | 5,2 | Merkúr v prízemí (0,600 AU) |
| 25.3. | 18,6 | Urán v odzemí (21,070 AU) |
| 26.3. | 21,1 | Venuša v konjunkcii s Mesiacom (Venuša 2,4° severne) |
| 26.3. | 0,5 | Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 2,3° južne) |
| 26.3. | 7,0 | Mesiac v odzemí (405780 km) |
| 27.3. | 8,7 | Venuša v najväčšej východnej elongácii (46°) |
| 28.3. | 210. výročie (1802), H. Olbers objavil asteroid (2) Pallas | |
| 28.3. | 420. výročie (1592) narodenia J. A. Komenského | |
| 29.3. | 205. výročie (1807), H. Olbers objavil asteroid (4) Vesta | |
| 30.3. | 20,7 | Mesiac v prvej štvrti |
| 3.4. | 6,9 | Merkúr v zastávke, začne sa pohybovať priamo |
| 3.4. | 19,5 | Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 8,9° severne) |
| 6.4. | 20,3 | Mesiac v splne |
| 7.4. | 12,2 | Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 6,6° severne) |
| 7.4. | 18,0 | Mesiac v prízemí (358311 km) |
| dátum | SEČ | |
| 1.4. | 150. výročie (1862) narodenia C. W. L. Charliera | |
| 2.4. | 220. výročie (1792) narodenia K. Leška | |
| 2.4. | 100. výročie (1912) narodenia O. A. Meľnikova | |
| 3.4. | 6,9 | Merkúr v zastávke, začne sa pohybovať priamo |
| 3.4. | 19,5 | Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 8,9° severne) |
| 6.4. | 20,3 | Mesiac v splne |
| 7.4. | 12,2 | Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 6,6° severne) |
| 7.4. | 18,0 | Mesiac v prízemí (358311 km) |
| 8.4. | 6,0 | asteroid (37) Fides v opozícii (11,0 mag) |
| 8.4. | 280. výročie (1732) narodenia D. Rittenhousea | |
| 8.4. | trpasličia planéta (136108) Haumea v opozícii (50,02 AU) | |
| 10.4. | 16,4 | Pluto v zastávke, začne sa pohybovať spätne |
| 10.4. | 0,2 | asteroid (116) Sirona v opozícii (10,8 mag) |
| 11.4. | 150. výročie (1862) narodenia W. W. Campbella | |
| 11.4. | GLOBE at Night (do 20.4. posledná séria pozorovaní) | |
| 12.4. | Medzinárodný deň kozmonautiky | |
| 13.4. | 11,8 | Mesiac v poslednej štvrti |
| 13.4. | 110. výročie (1902) narodenia J. Očenáša | |
| 14.4. | 220. výročie (1792) úmrtia Maximiliána Hella | |
| 15.4. | 6,0 | Merkúr v odslní (0,467 AU) |
| 15.4. | 305. výročie (1707) narodenia L. Eulera | |
| 15.4. | 13,4 | Mars v zastávke, začne sa pohybovať priamo |
| 15.4. | 21,0 | Saturn v prízemí (8,720 AU) |
| 15.4. | 19,4 | Saturn v opozícii |
| 16.4. | 40. výročie (1972) štartu Apolla 16 (J. Young,Ch. Duke,T. Mattingly) | |
| 16.4. | 145. výročie (1867) narodenia W. Wrighta | |
| 16.4. | 11,7 | Neptún v konjunkcii s Mesiacom (Neptún 5,3° južne) |
| 16.4. | 330. výročie (1682) narodenia J. Hadleya | |
| 16.4. | 560. výročie (1452) narodenia L. da Vinci | |
| 17.4. | 45. výročie (1967) štartu Surveyoru 3 | |
| 18.4. | 18,6 | Merkúr v najväčšej západnej elongácii (27,5°) |
| 19.4. | 4,2 | Urán v konjunkcii s Mesiacom (Urán 4,3° južne) |
| 19.4. | 170. výročie (1842) narodenia N. J. Cingersa | |
| 19.4. | 120. výročie (1892) narodenia G. A. Šajna | |
| 19.4. | 30. výročie (1982) štartu orbitálnej stanice Saľut 7 | |
| 21.4. | 8,3 | Mesiac v nove |
| 22.4. | 6,5 | maximum meteorického roja Lyridy (ZHR 18) |
| 22.4. | 19,1 | Merkúr v konjunkcii s Uránom (Merkúr 2,0° južne) |
| 22.4. | 20,6 | Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 1,8° južne) |
| 22.4. | 14,8 | Mesiac v odzemí (406421 km) |
| 23.4. | 45. výročie (1967) štartu Sojuzu 1 (V. Komarov) | |
| 23.4. | 220. výročie (1792) narodenia J. Th. R. Robinsona | |
| 25.4. | 3,2 | Venuša v konjunkcii s Mesiacom (Venuša 6,5° severne) |
| 26.4. | 50. výročie (1962) Kosmosu 4 (prvý meteorologická družica ZSSR) | |
| 28.4. | 100. výročie (1912) narodenia J. J. Ikanieksa | |
| 29.4. | 140. výročie (1872) narodenia F. R. Moultona | |
| 29.4. | 11,0 | Mesiac v prvej štvrti |
| 30.4. | 235. výročie (1777) narodenia C. F. Gaussa | |
| 1.5. | 9,4 | Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 7,9° severne) |
| 1.5. | 7,2 | asteroid (89) Julia v opozícii (10,8 mag) |
| 4.5. | 17,4 | Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 6,7° severne) |
| 4.5. | 45. výročie (1967) štartu Lunar Orbiter 4 | |
| 4.5. | 10,9 | asteroid (7) Iris v opozícii (9,5 mag) |
| 6.5. | 4,6 | Mesiac v splne |
| 6.5. | 4,6 | Mesiac v prízemí (356954 km) |
| 6.5. | 140. výročie (1872) narodenia W. de Sittera | |
| 6.5. | maximum meteorického roja η Akvaridy (ZHR 65) | |
| 8.5. | maximum meteorického roja η Lyridy (ZHR 3) | |
| 12.5. | 22,8 | Mesiac v poslednej štvrti |
| 13.5. | 14,4 | Jupiter v konjunkcii so Slnkom |
| 13.5. | 19,4 | Neptún v konjunkcii s Mesiacom (Neptún 5,2° južne) |
| 15.5. | 18,3 | Venuša v zastávke, začne sa pohybovať spätne |
| 15.5. | 22,5 | Jupiter v odzemí (6,010 AU) |
| 16.5. | 16,1 | Urán v konjunkcii s Mesiacom (Urán 4,7° južne) |
| 18.5. | 10,7 | asteroid (124) Alkeste v opozícii (11,0 mag) |
| 19.5. | 17,3 | Mesiac v odzemí (406447 km) |
| 20.5. | 17,0 | asteroid (3) Juno v opozícii (10,2 mag) |
| 21.5. | 0,8 | Mesiac v nove |
| 21.5. | 0,7 | prstencové zatmenie Slnka (od nás nepozorovateľné) |
| 22.5. | 6,7 | Merkúr v konjunkcii s Jupiterom (Merkúr 0,4° severne) |
| 22.5. | 21,8 | Venuša v konjunkcii s Mesiacom (Venuša 5,5° severne) |
| 24.5. | 50. výročie (1962) štartu Mercury-Atlas 7 (S. Carpenter) | |
| 26.5. | 18,6 | Merkúr v odzemí (1,322 AU) |
| 27.5. | 12,4 | Merkúr v hornej konjunkcii |
| 28.5. | 21,3 | Mesiac v prvej štvrti |
| 29.5. | 5,6 | Merkúr v príslní (0,307 AU) |
| 29.5. | 95. výročie (1917) narodenia J. F. Kennedyho | |
| 29.5. | 8,0 | Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 7,0° severne) |
| 31.5. | 140. výročie (1872) narodenia Ch. G. Abbota | |
| 31.5. | 100. výročie (1912) narodenia M. Schwarschilda | |
| 1.6. | 21,2 | Merkúr v konjunkcii s Venušou (Merkúr 0,2° severne) |
| 1.6. | 4,8 | Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 7,0° severne) |
| 3.6. | 14,3 | Mesiac v prízemí (358482 km) |
| 4.6. | 12,2 | Mesiac v splne |
| 4.6. | 12,1 | čiastočné zatmenie Mesiaca (od nás nepozorovateľné) |
| 5.6. | 7,0 | Neptún v zastávke, začne sa pohybovať spätne |
| 6.6. | 0,8 | Venuša v prízemí (0,289 AU) |
| 6.6. | 2,1 | Venuša v dolnej konjunkcii (prechod) |
späť na hlavnú stránku Hvezdárne