Tabuľky východov a západov Slnka a  Mesiaca (apríl-máj) časy sú v SEČ

časy sú v SEČ pre polohu Rimavskej Soboty  - ( 20,0°E ; 48,4°N).


kalkulátor mesač. fáz.  fáza Mesiaca  obdobie 2005–2015 (US Naval Obs.) prehľad fáz

http://www.tsgc.utexas.edu/everything/moon/ základné údaje  o Mesiaci

a prehliadka Mesiaca s mapami  http://www.google.com/moon/


 


Slnko východ kulminácia západ výška kulm[˚] súmrak obč.zač. súmrak obč.kon súmrak naut.zač. súmrak naut. kon. súmrak astr.zač. súmrak astr.kon.
1.4. 5:18 11:44 18:11 46,4 4:46 18:42 4:08 19:21 3:28 20:01
2.4. 5:16 11:43 18:12 46,8 4:44 18:44 4:06 19:23 3:26 20:03
3.4. 5:14 11:43 18:14 47,2 4:42 18:46 4:03 19:24 3:23 20:05
4.4. 5:12 11:43 18:15 47,6 4:39 18:47 4:01 19:26 3:21 20:07
5.4. 5:10 11:43 18:16 47,9 4:37 18:49 3:59 19:28 3:18 20:09
6.4. 5:07 11:42 18:18 48,3 4:35 18:50 3:57 19:29 3:16 20:10
7.4. 5:05 11:42 18:19 48,7 4:33 18:52 3:55 19:31 3:13 20:12
8.4. 5:03 11:42 18:21 49,1 4:31 18:53 3:52 19:33 3:11 20:14
9.4. 5:01 11:41 18:22 49,4 4:29 18:55 3:50 19:35 3:08 20:16
10.4. 4:59 11:41 18:24 49,8 4:27 18:57 3:48 19:36 3:05 20:18
11.4. 4:57 11:41 18:25 50,2 4:25 18:58 3:46 19:38 3:03 20:21
12.4. 4:55 11:41 18:27 50,5 4:23 19:00 3:43 19:40 3:00 20:23
13.4. 4:53 11:40 18:28 50,9 4:21 19:01 3:41 19:42 2:58 20:25
14.4. 4:51 11:40 18:30 51,3 4:18 19:03 3:39 19:43 2:55 20:27
15.4. 4:49 11:40 18:31 51,6 4:16 19:04 3:37 19:45 2:52 20:29
16.4. 4:47 11:40 18:33 52,0 4:14 19:06 3:34 19:47 2:50 20:31
17.4. 4:46 11:39 18:34 52,3 4:12 19:08 3:32 19:49 2:47 20:33
18.4. 4:44 11:39 18:35 52,7 4:10 19:09 3:30 19:50 2:44 20:36
19.4. 4:42 11:39 18:37 53,0 4:08 19:11 3:28 19:52 2:42 20:38
20.4. 4:40 11:39 18:38 53,4 4:06 19:12 3:25 19:54 2:39 20:40
21.4. 4:38 11:39 18:40 53,7 4:04 19:14 3:23 19:56 2:36 20:42
22.4. 4:36 11:38 18:41 54,0 4:02 19:16 3:21 19:58 2:34 20:45
23.4. 4:34 11:38 18:43 54,4 4:01 19:17 3:19 19:59 2:31 20:47
24.4. 4:32 11:38 18:44 54,7 3:59 19:19 3:16 20:01 2:28 20:49
25.4. 4:31 11:38 18:46 55,0 3:57 19:20 3:14 20:03 2:26 20:52
26.4. 4:29 11:38 18:47 55,4 3:55 19:22 3:12 20:05 2:23 20:54
27.4. 4:27 11:38 18:49 55,7 3:53 19:24 3:10 20:07 2:20 20:57
28.4. 4:25 11:37 18:50 56,0 3:51 19:25 3:08 20:09 2:17 20:59
29.4. 4:24 11:37 18:52 56,3 3:49 19:27 3:05 20:11 2:15 21:02
30.4. 4:22 11:37 18:53 56,6 3:47 19:28 3:03 20:12 2:12 21:04

Slnko východ kulminácia západ výška kulm[˚] súmrak obč.zač. súmrak obč.kon súmrak naut.zač. súmrak naut. kon. súmrak astr.zač. súmrak astr.kon.
1.5. 4:20 11:37 18:54 56,9 3:46 19:30 3:01 20:14 2:09 21:07
2.5. 4:19 11:37 18:56 57,2 3:44 19:32 2:59 20:16 2:07 21:09
3.5. 4:17 11:37 18:57 57,5 3:42 19:33 2:57 20:18 2:04 21:12
4.5. 4:15 11:37 18:59 57,8 3:40 19:35 2:55 20:20 2:01 21:14
5.5. 4:14 11:37 19:00 58,1 3:39 19:36 2:53 20:22 1:59 21:17
6.5. 4:12 11:37 19:02 58,3 3:37 19:38 2:51 20:24 1:56 21:20
7.5. 4:11 11:37 19:03 58,6 3:35 19:40 2:49 20:26 1:53 21:22
8.5. 4:09 11:36 19:04 58,9 3:33 19:41 2:46 20:28 1:50 21:25
9.5. 4:08 11:36 19:06 59,2 3:32 19:43 2:44 20:29 1:48 21:28
10.5. 4:06 11:36 19:07 59,4 3:30 19:44 2:42 20:31 1:45 21:30
11.5. 4:05 11:36 19:09 59,7 3:29 19:46 2:41 20:33 1:42 21:33
12.5. 4:04 11:36 19:10 59,9 3:27 19:47 2:39 20:35 1:40 21:36
13.5. 4:02 11:36 19:11 60,2 3:25 19:49 2:37 20:37 1:37 21:39
14.5. 4:01 11:36 19:13 60,4 3:24 19:50 2:35 20:39 1:34 21:42
15.5. 4:00 11:36 19:14 60,6 3:22 19:52 2:33 20:41 1:31 21:44
16.5. 3:58 11:36 19:15 60,9 3:21 19:53 2:31 20:43 1:28 21:47
17.5. 3:57 11:36 19:17 61,1 3:20 19:55 2:29 20:44 1:26 21:50
18.5. 3:56 11:36 19:18 61,3 3:18 19:56 2:28 20:46 1:23 21:53
19.5. 3:55 11:36 19:19 61,5 3:17 19:57 2:26 20:48 1:20 21:56
20.5. 3:54 11:37 19:20 61,7 3:15 19:59 2:24 20:50 1:17 21:59
21.5. 3:53 11:37 19:22 61,9 3:14 20:00 2:22 20:52 1:14 22:01
22.5. 3:52 11:37 19:23 62,1 3:13 20:01 2:21 20:53 1:12 22:04
23.5. 3:51 11:37 19:24 62,3 3:12 20:03 2:19 20:55 1:09 22:07
24.5. 3:50 11:37 19:25 62,5 3:11 20:04 2:18 20:57 1:06 22:10
25.5. 3:49 11:37 19:26 62,7 3:09 20:05 2:16 20:59 1:03 22:13
26.5. 3:48 11:37 19:27 62,9 3:08 20:07 2:15 21:00 1:00 22:16
27.5. 3:47 11:37 19:29 63,0 3:07 20:08 2:13 21:02 0:58 22:19
28.5. 3:46 11:37 19:30 63,2 3:06 20:09 2:12 21:03 0:55 22:22
29.5. 3:45 11:37 19:31 63,3 3:05 20:10 2:11 21:05 0:52 22:25
30.5. 3:45 11:38 19:32 63,5 3:04 20:11 2:10 21:07 0:49 22:28
31.5. 3:44 11:38 19:33 63,6 3:03 20:13 2:08 21:08 0:47 22:31

Mesiac východ kulminácia západ výška kulm[˚] mag
1.4. 11:56 19:24 2:10 56,3 -10,6
2.4. 13:07 20:14 2:41 52 -11,0
3.4. 14:21 21:05 3:09 47 -11,4
4.4. 15:38 21:56 3:35 41,6 -11,8
5.4. 16:57 22:49 4:01 35,9 -12,2
6.4. 18:18 23:44 4:28 30,5 -12,6
7.4. 19:41   4:59   -12,8
8.4. 21:01 0:42 5:34 25,9 -12,4
9.4. 22:16 1:42 6:17 22,3 -12,1
10.4. 23:22 2:44 7:08 20,3 -11,7
11.4.   3:45 8:08 19,8 -11,3
12.4. 0:16 4:44 9:15 21 -10,8
13.4. 1:00 5:39 10:24 23,3 -10,4
14.4. 1:35 6:31 11:34 26,7 -9,9
15.4. 2:04 7:19 12:43 30,8 -9,3
16.4. 2:29 8:05 13:50 35,3 -8,7
17.4. 2:51 8:48 14:56 39,9 -8,0
18.4. 3:13 9:31 16:00 44,6 -7,2
19.4. 3:35 10:14 17:04 49,1 -6,3
20.4. 3:57 10:57 18:07 53,2 -5,3
21.4. 4:22 11:41 19:10 56,8 -4,2
22.4. 4:51 12:26 20:10 59,8 -4,6
23.4. 5:24 13:13 21:08 61,9 -5,6
24.4. 6:03 14:01 22:02 63,1 -6,6
25.4. 6:48 14:50 22:50 63,3 -7,4
26.4. 7:41 15:39 23:32 62,4 -8,1
27.4. 8:39 16:28   60,5 -8,8
28.4. 9:43 17:17 0:08 57,6 -9,4
29.4. 10:50 18:05 0:40 53,8 -9,9
30.4. 12:00 18:54 1:08 49,2 -10,4

Mesiac východ kulminácia západ výška kulm[˚] mag
1.5. 13:13 19:43 1:35 44,1 -10,8
2.5. 14:29 20:33 2:00 38,7 -11,2
3.5. 15:48 21:26 2:25 33,3 -11,6
4.5. 17:09 22:22 2:54 28,2 -12,0
5.5. 18:30 23:22 3:27 24,1 -12,4
6.5. 19:50   4:05   -12,8
7.5. 21:03 0:24 4:53 21,2 -12,6
8.5. 22:04 1:27 5:51 19,9 -12,2
9.5. 22:54 2:30 6:57 20,4 -11,8
10.5. 23:34 3:29 8:08 22,3 -11,4
11.5.   4:24 9:21 25,5 -11,0
12.5. 0:06 5:15 10:32 29,4 -10,5
13.5. 0:33 6:02 11:41 33,9 -10,0
14.5. 0:56 6:47 12:48 38,5 -9,5
15.5. 1:18 7:30 13:53 43,2 -9,0
16.5. 1:40 8:13 14:56 47,7 -8,4
17.5. 2:02 8:55 16:00 52 -7,7
18.5. 2:26 9:39 17:02 55,8 -6,9
19.5. 2:53 10:24 18:03 58,9 -5,9
20.5. 3:25 11:10 19:02 61,3 -4,9
21.5. 4:02 11:58 19:58 62,8 -3,7
22.5. 4:45 12:47 20:48 63,3 -4,9
23.5. 5:36 13:36 21:32 62,8 -6,0
24.5. 6:33 14:25 22:10 61,2 -6,9
25.5. 7:35 15:14 22:42 58,6 -7,7
26.5. 8:40 16:02 23:11 55,1 -8,5
27.5. 9:48 16:49 23:37 50,9 -9,1
28.5. 10:58 17:36   46,1 -9,7
29.5. 12:10 18:24 0:02 40,9 -10,2
30.5. 13:25 19:14 0:26 35,6 -10,7
31.5. 14:42 20:07 0:52 30,5 -11,1

Dňa 20.3. o 6h 14 min. bol začiatkom jari, deň jarnej rovnodennosti, dĺžka Slnka  0 stupňov.

22. 12. Slnko dosiahlo najjužnejšiu časť ekliptiky, nastal zimný slnovrat, po ňom sa začalo presúvať severnejšie, noci sa začli skracovať.

23.9. o 11h 05 min. bol začiatok astronomickej jesene.

21.6. 2011  o 19h 17 min. bol začiatok astronomického leta

Zatmenie 10.12. 2011  bolo celé za  mrakmi  a ako dopadlo zatmenie Mesiaca 15.6.2011...Výstup bol v mrakoch, ale úplné zatmenie bolo dobre viditeľné, VIAC v akciách...a niečo aj tu http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Daniela-Rapava-21_02-UT_1308296826.jpg

 

 

1.8. 2008: zatmenie Slnka – výsledky.
16.8. 2008: zatmenie Mesiaca – výsledky.

Znamenie historicky zodpovedá tomu, kde bolo Slnko v tom období zhruba pred 2000 rokmi, odvtedy vplyvom precesie nastal posun v polohe Slnka asi o 30°.

home späť na hlavnú stánku